
Plnoautomatické kanálové lisy zvládnu centralizované odpadové hospodárstvo, kde sa denne spracujú tony obalov. Rýchlo zmenšia objem odpadu a zlepšia internú logistiku. Všetky modely majú rovnaký bezpečnostný štandard a po zaškolení ich zvládne obsluhovať ktokoľvek.
- Balíky s vysokou hustotou až do 1000 kg
- Nastaviteľná dĺžka balíka
- Vertikálne alebo horizontálne viazanie
- Počítadlo balíkov (vybrané modely)
Parametre
| Model | Plniaci otvor | Lisovacia sila | Výkon | Váha balíka | Motor |
|---|---|---|---|---|---|
| Horizontal 2050 AT | 450 × 800 mm | 10 t | 0,7 t/h | 20–50 kg | 7,5 kW |
| Horizontal 15 AT | 1030 × 650 mm | 15 t | 0,5–2 t/h | 80–150 kg | 7,5 kW |
| Horizontal 25-40 AT | 1180 × 650 mm | 25–40 t | 2–6 t/h | 100–400 kg | 15 / 22 kW |
| Horizontal 450 AT | 1400 × 1000 mm | 45 t | 1–2,5 t/h | 450–500 kg | 7,5 kW |
| Horizontal 500 S AT | 1400 × 1000 mm | 50 t | 2–4 t/h | 400–600 kg | 15 kW |
| Horizontal 500 AT | 1400 × 1000 mm | 50 / 60 t | 2–5 t/h | až 600 kg | 15 / 22 kW |
| Horizontal 800 AT | 1550 × 1000 mm | — | — | až 1000 kg | — |
| Horizontal 1000 ATH | 1550 × 1100 mm | — | — | až 1000 kg | — |
Údaje z letáku Orwak. Presnú konfiguráciu a motorizáciu doladíme podľa vašej prevádzky.
Povedzte nám, čo lisujete, a navrhneme vám stroj.
Odpovieme do jedného pracovného dňa. Cenovú ponuku pripravíme podľa vašej prevádzky.